Ремень безопасности б/у для Opel Astra J
с бесплатной доставкой в Миасс
Купить ремень безопасности на Opel Astra J (Опель Астра Джи) в Миассе :
Товар в наличии по состоянию на 04.11.2024 17:46:
отсортировать товар по
Ремень безопасности
2011; Дизель; 1.7; A17DTR, CDTI; Универсал; ; ; ; серебристый; 2011, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 197922, 13297101, Универсал, серебристый, перед., правая, Прав | Перед, царапины,, царапины
OEM: 197922, 13297101
OEM: 197922, 13297101
Ремень безопасности
2011; Дизель; 2.0; A20DTH, CDTI; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; белый; 2011, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., правая, Прав | Перед, износ (грязный, дефект внешнего вида),, износ (грязный, дефект внешнего вида)
Ремень безопасности
2010; Дизель; 1.7; A17DTJ; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; черный; 2010, 1.7л, Дизель, A17DTJ, 617023600, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Лев | Перед,
OEM: 617023600
OEM: 617023600
Ремень безопасности
2011; Дизель; 2.0; A20DTH, CDTI; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; белый; 2011, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., левая, Лев | Перед, износ (грязный, дефект внешнего вида),, износ (грязный, дефект внешнего вида)
Ремень безопасности
2014; Бензин; 1.6; A16XER, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; серебристый; 2014, 1.6л, Бензин, Инжектор, A16XER, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, Прав | Перед, + пластик,
Ремень безопасности
2013; Бензин; 1.4; A14XER, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; белый; 2013, 1.4л, Бензин, Инжектор, A14XER, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., левая, Лев | Перед,
Ремень безопасности
2013; Дизель; 1.3; A13DTE, CDTI; Универсал; ; ; ; черный; 2013, 1.3л, Дизель, CDTI, A13DTE, 197922, 13297101, Универсал, черный, перед., правая, Прав | Перед,
OEM: 197922, 13297101
OEM: 197922, 13297101
Ремень безопасности
2012; Бензин; 1.6; A16XER, Инжектор; Универсал; ; ; ; серебристый; 2012, 1.6л, Бензин, Инжектор, A16XER, 617023600, Универсал, серебристый, перед., левая, Лев | Перед,
OEM: 617023600
OEM: 617023600
Ремень безопасности
2012; Бензин; 1.6; A16XER, Инжектор; Универсал; ; ; ; серебристый; 2012, 1.6л, Бензин, Инжектор, A16XER, 617023500, Универсал, серебристый, перед., правая, Прав | Перед,
OEM: 617023500
OEM: 617023500
Ремень безопасности
2011; Дизель; 1.7; A17DTR, CDTI; Универсал; ; ; ; синий; 2011, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 617023500, Универсал, синий, перед., правая, Прав | Перед,
OEM: 617023500
OEM: 617023500
Ремень безопасности
2011; Дизель; 2.0; A20DTH, CDTI; Универсал; ; ; ; серый; 2011, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, Универсал, серый, перед., левая, Лев | Перед, + пластик,
Ремень безопасности
2010; Бензин; 1.6; A16XER, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; черный; 2010, 1.6л, Бензин, Инжектор, A16XER, 13297088, 13251147, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Лев | Перед, + пластик,
OEM: 13251147, 13297088
OEM: 13251147, 13297088
Ремень безопасности
2010; Бензин; 1.6; A16XER, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; черный; 2010, 1.6л, Бензин, Инжектор, A16XER, 13297101, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, Прав | Перед, царапины,, царапины
OEM: 13297101
OEM: 13297101
Ремень безопасности
2010; Дизель; 1.7; A17DTR, CDTI; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; черный; 2010, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 13297088, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Лев | Перед, Пассажирский, правый руль,
OEM: 13297088
OEM: 13297088
Ремень безопасности
2010; Бензин; 1.4; A14XER, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; красный; 2010, 1.4л, Бензин, Инжектор, A14XER, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., правая, Прав | Перед,
Ремень безопасности
2010; Бензин; 1.4; A14XER, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; красный; 2010, 1.4л, Бензин, Инжектор, A14XER, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Лев | Перед, + пластик,
Ремень безопасности
2010; Бензин; 1.6; A16XER, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; черный; 2010, 1.6л, Бензин, Инжектор, A16XER, 13297101, 13251170, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, Прав | Перед, + пластик,
OEM: 13251170, 13297101
OEM: 13251170, 13297101
ремень безопасности задний левый
2012; Бензин; 1.4; i; Хетчбэк (5 дв.); ; ;
OEM: 616569200C, 13380210
OEM: 616569200C, 13380210
ремень безопасности задний правый
2012; Бензин; 1.4; i; Хетчбэк (5 дв.); ; ;
OEM: 616569200С, 13380211
OEM: 616569200С, 13380211
ремень безопасности задний правый
2011; Бензин; 1.4; i; Хетчбэк (5 дв.); ; ;
OEM: 616569200C, 13380211
OEM: 616569200C, 13380211
ремень безопасности задний левый
2011; Бензин; 1.4; i; Хетчбэк (5 дв.); ; ;
OEM: 616569200C, 13380210
OEM: 616569200C, 13380210
ремень безопасности задний левый
2010; Бензин; 1.6; i; Хетчбэк (5 дв.); ; ;
OEM: 616569200B, 13380210
OEM: 616569200B, 13380210
ремень безопасности задний правый
2010; Бензин; 1.6; i; Хетчбэк (5 дв.); ; ;
OEM: 616569200B, 13380211
OEM: 616569200B, 13380211
ремень безопасности с пиропатроном сиденья переднего
2010; Бензин; 1.6; 16V A16XER; Хетчбэк (5 дв.); ;
ремень безопасности с пиропатроном сиденья переднего
2010; Бензин; 1.6; 16V A16XER; Хетчбэк (5 дв.); ;
ремень безопасности с пиропатроном сиденья переднего
2010; Дизель; 1.3; CDTi A13DTE; Хетчбэк (5 дв.); ;
ремень безопасности с пиропатроном сиденья переднего
2010; Дизель; 1.3; CDTi A13DTE; Хетчбэк (5 дв.); ;
ремень безопасности с пиропатроном сиденья переднего
2012; Дизель; 1.7; CDTi A17DTF/A17DTS; Хетчбэк (5 дв.); ; ; рестайл
ремень безопасности с пиропатроном сиденья переднего
2010; Бензин; 1.6; A16XER; Хетчбэк (5 дв.); ;
ремень безопасности с пиропатроном сиденья переднего
2010; Бензин; 1.6; A16XER; Хетчбэк (5 дв.); ;
ремень безопасности с пиропатроном сиденья переднего
2010; Бензин; 1.6; A16XER; Хетчбэк (5 дв.); ;
Ремень безопасности передний левый
2011; Бензин; 1.4; Ti; ; ; ; чёрный; Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Замок ремня безопасности передний
OEM: 13297085
OEM: 13297085
Ремень безопасности передний правый
2011; Бензин; 1.4; Ti; ; ; ; чёрный; Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Замок ремня безопасности передний
OEM: 13297098
OEM: 13297098
ремень безопасности передний левый
2010; Бензин; 1.6; i; Хетчбэк (5 дв.); ; ;
OEM: F13297088, 13297088
OEM: F13297088, 13297088
Ремень безопасности
2013; Бензин; 1.4; A14XER, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; белый; 2013, 1.4л, Бензин, Инжектор, A14XER, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., правая, Прав | Перед,
Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
---|---|---|---|---|---|
Ремень безопасности | Opel Astra J 2010-2017 |
2013; Дизель; 1.7; A17DTS, CDTI; Универсал; ; ; ; черный; 2013, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTS, 13297088, 13394806, Универсал, черный, перед., левая, Лев | Перед, царапины,, царапины
OEM:
13297088, 13394806
|
|
||
Ремень безопасности | Opel Astra J 2010-2017 |
2011; Дизель; 1.7; A17DTR, CDTI; Универсал; ; ; ; серебристый; 2011, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 197922, 13297101, Универсал, серебристый, перед., правая, Прав | Перед, царапины,, царапины
OEM:
197922, 13297101
|
|
||
|
Ремень безопасности | Opel Astra J 2010-2017 |
2011; Дизель; 2.0; A20DTH, CDTI; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; белый; 2011, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., правая, Прав | Перед, износ (грязный, дефект внешнего вида),, износ (грязный, дефект внешнего вида)
|
|
|
Ремень безопасности | Opel Astra J 2010-2017 |
2010; Дизель; 1.7; A17DTJ; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; черный; 2010, 1.7л, Дизель, A17DTJ, 617023600, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Лев | Перед,
OEM:
617023600
|
|
||
Ремень безопасности | Opel Astra J 2010-2017 |
2011; Дизель; 2.0; A20DTH, CDTI; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; белый; 2011, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., левая, Лев | Перед, износ (грязный, дефект внешнего вида),, износ (грязный, дефект внешнего вида)
|
|
||
Ремень безопасности | Opel Astra J 2010-2017 |
2014; Бензин; 1.6; A16XER, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; серебристый; 2014, 1.6л, Бензин, Инжектор, A16XER, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, Прав | Перед, + пластик,
|
|
||
Ремень безопасности | Opel Astra J 2010-2017 |
2013; Бензин; 1.4; A14XER, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; белый; 2013, 1.4л, Бензин, Инжектор, A14XER, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., левая, Лев | Перед,
|
|
||
Ремень безопасности | Opel Astra J 2010-2017 |
2013; Дизель; 1.3; A13DTE, CDTI; Универсал; ; ; ; черный; 2013, 1.3л, Дизель, CDTI, A13DTE, 197922, 13297101, Универсал, черный, перед., правая, Прав | Перед,
OEM:
197922, 13297101
|
|
||
Ремень безопасности | Opel Astra J 2010-2017 |
2012; Бензин; 1.6; A16XER, Инжектор; Универсал; ; ; ; серебристый; 2012, 1.6л, Бензин, Инжектор, A16XER, 617023600, Универсал, серебристый, перед., левая, Лев | Перед,
OEM:
617023600
|
|
||
Ремень безопасности | Opel Astra J 2010-2017 |
2012; Бензин; 1.6; A16XER, Инжектор; Универсал; ; ; ; серебристый; 2012, 1.6л, Бензин, Инжектор, A16XER, 617023500, Универсал, серебристый, перед., правая, Прав | Перед,
OEM:
617023500
|
|
||
Ремень безопасности | Opel Astra J 2010-2017 |
2011; Дизель; 1.7; A17DTR, CDTI; Универсал; ; ; ; синий; 2011, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 617023500, Универсал, синий, перед., правая, Прав | Перед,
OEM:
617023500
|
|
||
Ремень безопасности | Opel Astra J 2010-2017 |
2011; Дизель; 2.0; A20DTH, CDTI; Универсал; ; ; ; серый; 2011, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, Универсал, серый, перед., левая, Лев | Перед, + пластик,
|
|
||
Ремень безопасности | Opel Astra J 2010-2017 |
2010; Бензин; 1.6; A16XER, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; черный; 2010, 1.6л, Бензин, Инжектор, A16XER, 13297088, 13251147, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Лев | Перед, + пластик,
OEM:
13251147, 13297088
|
|
||
Ремень безопасности | Opel Astra J 2010-2017 |
2010; Бензин; 1.6; A16XER, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; черный; 2010, 1.6л, Бензин, Инжектор, A16XER, 13297101, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, Прав | Перед, царапины,, царапины
OEM:
13297101
|
|
||
Ремень безопасности | Opel Astra J 2010-2017 |
2010; Дизель; 1.7; A17DTR, CDTI; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; черный; 2010, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 13297088, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Лев | Перед, Пассажирский, правый руль,
OEM:
13297088
|
|
||
Ремень безопасности | Opel Astra J 2010-2017 |
2010; Бензин; 1.4; A14XER, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; красный; 2010, 1.4л, Бензин, Инжектор, A14XER, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., правая, Прав | Перед,
|
|
||
Ремень безопасности | Opel Astra J 2010-2017 |
2010; Бензин; 1.4; A14XER, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; красный; 2010, 1.4л, Бензин, Инжектор, A14XER, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Лев | Перед, + пластик,
|
|
||
Ремень безопасности | Opel Astra J 2010-2017 |
2010; Бензин; 1.6; A16XER, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; черный; 2010, 1.6л, Бензин, Инжектор, A16XER, 13297101, 13251170, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, Прав | Перед, + пластик,
OEM:
13251170, 13297101
|
|
||
|
ремень безопасности задний левый | Opel Astra J (2009 - 2018) |
2012; Бензин; 1.4; i; Хетчбэк (5 дв.); ; ;
OEM:
616569200C, 13380210
|
|
|
|
ремень безопасности задний правый | Opel Astra J (2009 - 2018) |
2012; Бензин; 1.4; i; Хетчбэк (5 дв.); ; ;
OEM:
616569200С, 13380211
|
|
|
|
ремень безопасности задний правый | Opel Astra J (2009 - 2018) |
2011; Бензин; 1.4; i; Хетчбэк (5 дв.); ; ;
OEM:
616569200C, 13380211
|
|
|
|
ремень безопасности задний левый | Opel Astra J (2009 - 2018) |
2011; Бензин; 1.4; i; Хетчбэк (5 дв.); ; ;
OEM:
616569200C, 13380210
|
|
|
|
ремень безопасности задний левый | Opel Astra J (2009 - 2018) |
2010; Бензин; 1.6; i; Хетчбэк (5 дв.); ; ;
OEM:
616569200B, 13380210
|
|
|
|
ремень безопасности задний правый | Opel Astra J (2009 - 2018) |
2010; Бензин; 1.6; i; Хетчбэк (5 дв.); ; ;
OEM:
616569200B, 13380211
|
|
|
ремень безопасности с пиропатроном сиденья переднего | OPEL ASTRA J |
2010; Бензин; 1.6; 16V A16XER; Хетчбэк (5 дв.); ;
|
|
||
ремень безопасности с пиропатроном сиденья переднего | OPEL ASTRA J |
2010; Бензин; 1.6; 16V A16XER; Хетчбэк (5 дв.); ;
|
|
||
ремень безопасности с пиропатроном сиденья переднего | OPEL ASTRA J |
2010; Дизель; 1.3; CDTi A13DTE; Хетчбэк (5 дв.); ;
|
|
||
ремень безопасности с пиропатроном сиденья переднего | OPEL ASTRA J |
2010; Дизель; 1.3; CDTi A13DTE; Хетчбэк (5 дв.); ;
|
|
||
ремень безопасности с пиропатроном сиденья переднего | OPEL ASTRA J |
2012; Дизель; 1.7; CDTi A17DTF/A17DTS; Хетчбэк (5 дв.); ; ; рестайл
|
|
||
ремень безопасности с пиропатроном сиденья переднего | OPEL ASTRA J |
2010; Бензин; 1.6; A16XER; Хетчбэк (5 дв.); ;
|
|
||
ремень безопасности с пиропатроном сиденья переднего | OPEL ASTRA J |
2010; Бензин; 1.6; A16XER; Хетчбэк (5 дв.); ;
|
|
||
ремень безопасности с пиропатроном сиденья переднего | OPEL ASTRA J |
2010; Бензин; 1.6; A16XER; Хетчбэк (5 дв.); ;
|
|
||
Ремень безопасности передний левый | Opel Astra J |
2011; Бензин; 1.4; Ti; ; ; ; чёрный; Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Замок ремня безопасности передний
OEM:
13297085
|
|
||
Ремень безопасности передний правый | Opel Astra J |
2011; Бензин; 1.4; Ti; ; ; ; чёрный; Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Замок ремня безопасности передний
OEM:
13297098
|
|
||
|
ремень безопасности передний левый | Opel Astra J (2009 - 2018) |
2010; Бензин; 1.6; i; Хетчбэк (5 дв.); ; ;
OEM:
F13297088, 13297088
|
|
|
|
Ремень безопасности | Opel Astra J 2010-2017 |
2013; Бензин; 1.4; A14XER, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; белый; 2013, 1.4л, Бензин, Инжектор, A14XER, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., правая, Прав | Перед,
|
|
|
|
Ремень безопасности | Opel Astra J 2010-2017 |
2012; Бензин; 1.4; A14XER, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; синий; 2012, 1.4л, Бензин, Инжектор, A14XER, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Лев | Перед,
|
|
|
Технические характеристики ремня безопасности:
Тех. характеристики:
Выпуск: | 2010–2015 (рестайл в 2012 г.) |
Тип топлива: | Бензин, Дизель |
Объём ДВС, л: | 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 2.0 л |
Тип кузова: | Хетчбэк (5 дв.), Универсал |
Тип КПП: | , |
OEM-номера: | 197922, 13251147, 13251170, 13297085, 13297088, 13297098, 13297101, 13380210, 13380211, 13394806, 616569200B, 616569200C, 616569200С, 617023500, 617023600, F13297088 |
Цена: 3640 руб.
от 1850 до 5230 руб.
Цена зависит от состояния и комплектации детали.
ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
также вы можете посмотреть другие детали на Opel Astra J
Ищете ремень безопасности?
Подберём и доставим запчасти для а/м Астра Джи
в Миасс
в Миасс
Доставка от 2 до 6 дней
Наложенный платеж. Оплата при получении.
Большой ассортимент
более 400 000 запчастей
Лидеры на рынке
крупнейшая компания
Высококлассные специалисты
профессиональный подход
Ответственность
перед клиентами
Бесплатная доставка
в 242 города России (подробнее)
Гарантия на детали
30 дней на ДВС, 14 на остальное
Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Opel, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
На нашей разборке Opel в Санкт-Петербурге и Миассе работают только профессионалы.
Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Opel Astra J хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
Мы разбираем автомобили Опель Астра Джи, не имеющие пробега по РФ.
У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
пункт выдачи заказов в Миассе.
История вопросов по ремень безопасности с пиропатроном сиденья переднего на Opel Astra J:
Город | Год | Комментарий | |||
---|---|---|---|---|---|
Красноярск | 2010 | 13297101 | |||
Омск | 2010 | 132297101, без замка ремня безопасности, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Замок ремня безопасности передний | |||
Ханты-Мансийск | 2011 | 13332664 | |||
Калининград | 2012 | 13394807 | |||
Красноярск | 2013 | 13367542 | |||
Калининград | 2010 | 13297088 | |||
Калининград | 2013 | ремень безопасности передний правый | |||
Калининград | 2010 | 13251147, без замка ремня безопасности, Внимание! Запчасть разукомплектована. Сняты запчасти: Замок ремня безопасности передний | |||
Новосибирск | 2011 | 13332663 | |||
Калининград | 2012 | 13394806 | |||
Калининград | 2013 | 13367543 | |||
Новосибирск | 2012 | 197794, 13337411 | |||
Омск | 2012 | 197795, 13337412 | |||
Калининград | 2009 | 617023500, 2009, 1.6л, Бензин, Инжектор, A16XER, 617023500, Хэтчбэк 5 дв., серый, правая, Прав | - , | |||
Ханты-Мансийск | 2009 | 617023600, 2009, 1.6л, Бензин, Инжектор, A16XER, 617023600, Хэтчбэк 5 дв., серый, левая, Лев | - , | |||
Казань | 2010 | 197919, 2010, 1.6л, Бензин, Инжектор, A16XER, 197919, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Кемерово | 2010 | 197922, 2010, 1.3л, Дизель, CDTI, A13DTE, 197922, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, Прав | Перед, + замок ремня безопасности, | |||
Челябинск | 2010 | 197922, 2010, 1.6л, Бензин, Инжектор, A16XER, 197922, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Челябинск | 2010 | 197922, 2010, 1.6л, Бензин, Инжектор, A16XER, 197922, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, Прав | Перед, + замок ремня безопасности, | |||
Казань | 2010 | 617023600, 2010, 2л, Дизель, A20DTH, 617023600, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Ханты-Мансийск | 2010 | 617023500, 2010, 2л, Дизель, A20DTH, 617023500, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Казань | 2010 | 617023600, 2010, 1.4л, Бензин, Инжектор, A14XER, 617023600, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Кемерово | 2010 | 617023500, 2010, 1.4л, Бензин, Инжектор, A14XER, 617023500, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Красноярск | 2010 | 617023500, 2010, 1.4л, Бензин, Турбо-инжектор, A14NET, 617023500, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, Прав | Перед, + замок ремня безопасности,, + замок ремня безопасности | |||
Красноярск | 2010 | 617023500, 2010, 1.3л, Дизель, CDTI, A13DTE, 617023500, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Кемерово | 2010 | 13251147, 2010, 1.3л, Дизель, CDTI, A13DTE, 13251147, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Новосибирск | 2010 | 617023500, 2010, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 617023500, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Омск | 2010 | 617023600, 2010, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 617023600, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Лев | Перед, + замок, | |||
Красноярск | 2010 | 197919, 13297088, 2010, 1.6л, Бензин, A16XER, 197919, 13297088, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Казань | 2010 | 197922, 13297101, 2010, 1.6л, Бензин, A16XER, 197922, 13297101, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Севастополь | 2010 | 13297101, 2010, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTJ, 13297101, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Ханты-Мансийск | 2010 | 13259167, 2010, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTJ, 13259167, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Севастополь | 2010 | 617023600, 2010, 1.4л, Бензин, Инжектор, A14XER, 617023600, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Челябинск | 2010 | 617023500, 2010, 1.6л, Бензин, Инжектор, A16XER, 617023500, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Уфа | 2010 | 13297088, 2010, 1.3л, Дизель, CDTI, A13DTE, 13297088, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Красноярск | 2010 | 617023500, 2010, 1.3л, Дизель, CDTI, A13DTE, 617023500, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Севастополь | 2010 | 617023600, 2010, 1.4л, Бензин, Турбо-инжектор, A14NET, 617023600, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Ростов-на-Дону | 2010 | 617023500, 2010, 1.4л, Бензин, Турбо-инжектор, A14NET, 617023500, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Казань | 2010 | RJ2A1630765, 2010, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, RJ2A1630765, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Калининград | 2010 | LA2B1270599, 2010, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, LA2B1270599, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Омск | 2010 | 617023600, 2010, 1.6л, Бензин, Инжектор, A16XER, 617023600, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Пенза | 2010 | 617023500, 2010, 1.6л, Бензин, Инжектор, A16XER, 617023500, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Казань | 2010 | 617023500, 2010, 1.3л, Дизель, CDTI, A13DTE, 617023500, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Новосибирск | 2010 | 617023600, 2010, 1.3л, Дизель, CDTI, A13DTE, 617023600, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Екатеринбург | 2010 | 617023500, 2010, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 617023500, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Челябинск | 2010 | 617023600, 2010, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 617023600, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Калининград | 2010 | 617023600, 2010, 1.6л, Бензин, Инжектор, A16XER, 617023600, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Калининград | 2010 | 13297088, 2010, 1.4л, Бензин, Инжектор, 13297088, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Кемерово | 2010 | 13297101, 2010, 1.4л, Бензин, Инжектор, 13297101, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Казань | 2010 | 617023600, 2010, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 617023600, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Казань | 2010 | 617023500, 2010, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 617023500, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Екатеринбург | 2010 | 009R000, 617023500, 2010, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 617023500, 009R000, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Кемерово | 2010 | 009R000, 617023500, 2010, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 617023500, 009R000, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Ханты-Мансийск | 2010 | 617023600, 2010, 1.6л, Бензин, Инжектор, A16XER, 617023600, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Екатеринбург | 2010 | 197919, 13297088, 2010, 1.6л, Бензин, Инжектор, A16XER, 197919, 13297088, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Лев | Перед, +пластик, | |||
Челябинск | 2010 | 197922, 13297101, 2010, 1.6л, Бензин, Инжектор, A16XER, 197922, 13297101, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, Прав | Перед, +пластик, | |||
Кемерово | 2010 | 617023500, 2010, 1.6л, Бензин, Инжектор, A16XER, 617023500, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Кемерово | 2011 | 617023600, 2011, 1.3л, Дизель, CDTI, A13DTE, 617023600, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Екатеринбург | 2011 | 617023500, 2011, 1.3л, Дизель, CDTI, A13DTE, 617023500, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Екатеринбург | 2011 | 617023600, 2011, 1.6л, Бензин, Инжектор, A16XER, 617023600, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Ростов-на-Дону | 2011 | 617023600, 2011, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 617023600, Универсал, черный, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Ханты-Мансийск | 2011 | 617023500, 2011, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 617023500, Универсал, черный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Екатеринбург | 2011 | 617023600, 2011, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 617023600, Универсал, серебристый, перед., левая, Лев | Перед, + замок ремня безопасности,, + замок ремня безопасности | |||
Омск | 2011 | 617023500, 2011, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 617023500, Универсал, серебристый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Красноярск | 2011 | 617107600A, 2011, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 617107600A, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Лев | Перед, + замок ремня безоп + пластик салона часть, | |||
Севастополь | 2011 | 607707800E, 2011, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 607707800E, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, Прав | Перед, + замок ремня безоп + пластик салона часть, | |||
Севастополь | 2011 | 617023600, 2011, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 617023600, Универсал, серый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Севастополь | 2011 | 617023500, 2011, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 617023500, Универсал, серебристый, перед., правая, Прав | Перед, + пластик, | |||
